Index of /【已完结】数据分析思维课/
../
【001】旅程再启|AI浪潮下的数据分析思维.html 17-Aug-2025 18:20 2883
【002】加餐 什么是大模型,它能帮我们做什么?.html 17-Aug-2025 18:21 6814
【003】加餐 如何使用大模型帮我们做数据分析?.html 17-Aug-2025 18:21 22372
【004】加餐 如何利用大模型生成专业数据分析报告?.html 17-Aug-2025 18:21 20557
【005】开篇词 数据给你一双看透本质的眼睛.html 17-Aug-2025 18:21 29692
【006】导读 万物背后的规律都是数据.html 17-Aug-2025 18:21 30586
【007】01 平均值:不要被骗了,它不能代表整体水平.html 17-Aug-2025 18:21 39945
【008】02 大数定律与小数陷阱:生活是随机还是有定数的?.html 17-Aug-2025 18:21 31669
【009】03 数据的期望值:为什么你坐的飞机总是晚点?.html 17-Aug-2025 18:21 34428
【010】04 随机对照试验:章鱼保罗真的是“预言帝”么?.html 17-Aug-2025 18:21 36909
【011】05 直方图与幂分布:为什么全世界1%的人掌握着50%的财富?.html 17-Aug-2025 18:21 35096
【012】06 数据分布:房子应该是买贵的还是买便宜的?.html 17-Aug-2025 18:21 33970
【013】07 散点图和相关性:怎样快速从数据当中找到规律?.html 17-Aug-2025 18:21 38560
【014】08 标准差:这人是不是“靠谱”其实看标准差?.html 17-Aug-2025 18:21 30473
【015】09 数据抽样:大数据来了还需要抽样么?.html 17-Aug-2025 18:21 39526
【016】10 指数和KPI:智商是怎么计算出来的?.html 17-Aug-2025 18:21 31332
【017】11 因果倒置:星座真的可以判定你的性格吗?.html 17-Aug-2025 18:21 37507
【018】12 精确率与置信区间:两种预测,你究竟应该相信哪一个?.html 17-Aug-2025 18:21 33853
【019】13 趋势分析与回归:父母高,孩子一定高么?.html 17-Aug-2025 18:21 32408
【020】14 初识聚类算法:物以类聚,让复杂事物简单化.html 17-Aug-2025 18:21 28580
【021】15 初识分类算法:分而治之,不断进化.html 17-Aug-2025 18:22 21803
【022】16 关联规则:为什么啤酒和尿布一起卖?.html 17-Aug-2025 18:22 32212
【023】17 蒙特卡洛与拉斯维加斯:有限时间内如何获得最优解?.html 17-Aug-2025 18:22 30726
【024】18 马尔可夫链:你的未来,只取决于你当下做什么.html 17-Aug-2025 18:22 27481
【025】19 协同过滤:你看到的短视频都是集体智慧的结晶.html 17-Aug-2025 18:22 33116
【026】20 人工智能初探:阿尔法狗是怎样的一只“狗”?.html 17-Aug-2025 18:22 36133
【027】21 确定问题:与利益无关的问题都不值得数据分析和挖掘.html 17-Aug-2025 18:22 29292
【028】22 采集数据:用好一手数据和二手数据.html 17-Aug-2025 18:22 29113
【029】23 写好故事线:你能用好数字推翻众人的理解吗?.html 17-Aug-2025 18:22 28113
【030】24 实践你的理论:数据驱动最终就是用结果说话.html 17-Aug-2025 18:22 20849
【031】25 数据分析:15种数据思维图(上).html 17-Aug-2025 18:22 20738
【032】26 数据分析:15种数据思维图(下).html 17-Aug-2025 18:22 17184
【033】27 我常用的数据分析工具图谱.html 17-Aug-2025 18:22 24396
【034】28 让你数据分析瞬间提效的18个基础功法(上).html 17-Aug-2025 18:22 27212
【035】29 让你数据分析瞬间提效的18个基础功法(下).html 17-Aug-2025 18:22 18881
【036】30 快速实现数据分析基础课中的分析模型.html 17-Aug-2025 18:22 14277
【037】31 最先进的数据分析工具展望.html 17-Aug-2025 18:22 24719
【038】结束语 我们不是神:数据分析既是天使也是魔鬼.html 17-Aug-2025 18:22 27190
【039】期末测试|来赴一场满分之约!.html 17-Aug-2025 18:23 2990
【040】编辑手记 让生活多一些科学,少一些神学.html 17-Aug-2025 18:23 20745
【041】中秋放送 数据分析基础回顾.html 17-Aug-2025 18:23 14343
【042】中秋放送 数据算法基础回顾.html 17-Aug-2025 18:23 13753
【043】国庆放送 书单推荐.html 17-Aug-2025 18:23 14843
【044】加餐 升级头脑,用数据思维点亮生活.html 17-Aug-2025 18:23 29861